КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ DAEWOO DGB-100 MSC 11,6 Квт
Технические характеристики
В конструции двухконтурных котлов серии MSC испльзуются раздельные теплообменники: основной теплообменник-медный, теплообменник ГВС-пластинчатый из нержавеющей стали. Циркуляционный насос с магнитной муфтой увеличивает
надежность котла. В приводе вентилятора использован электродвигатель постоянного тока, что позволяет снизить расход газа. В котлах серии MSC используется инфракрасный датчик пламени. Датчик определяет наличие пламени на горелке и контролирует качество сгорания газа, добиваясь наилучшего качества сгорания газовоздушной смеси, тем самым всегда поддерживается высокий КПД котла.
Технические характеристики котла газового Daewoo DGB 100 MSC
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Мощность котла, кВт | 11,6 |
| Диапазон мощности, кВт | 7,0-18,6 |
| Напряжение в сети, В/гц | 220В /50Гц |
| Производительн. по ГВС, л/мин при ∆t = 40С | 6,7 |
| Давление сжиженного газа на входе, мбар | 3 |
| Мин. давление воды на входе, мбар | 0,2 |
| Диаметры трубопроводов в мм (Наружная резьба в дюймах): | |
| Вход/выход контура отопления | 20 (3/4М) |
| Вход/выход контура ГВС | 15(1/2") |
| Ввод газа | 15(1/2") |
| Отвод продуктов сгорания | 80 |
| Подвод воздуха для горения | 110 |
| Расход магистр ал. газа при макс. мощн. , мЗ/час | 1,13 |
| Расход сжижен, газа при макс, мощности, кг/час | 1,0 |
| Электрическая мощность, Вт | 130 |
| Габариты, мм | 492x656x232 |
| Масса, кг | 26 |
| Система повышенной надежности | Двойная защита от замерзания, датчик утечки газа, система зашиты от задувания, система перерозжига, система защиты вентиляции, защита от залипания ротора насоса, защита от закипания, защита от перегрева |
