КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ DAEWOO DGB-350 MSC 40,7 Квт
Технические характеристики
Технические характеристики котла Daewoo DGB 350 MSC
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Мощность котла, кВт | 40.7 |
| Диапазон мощности, кВт | 15,1-40,7 |
| Напряжение в сети, В/гц | 220В /50Гц |
| Производительн. по ГВС, л/мин при ∆t = 40С | 14,6 |
| Давление сжиженного газа на входе, мбар | 3 |
| Мин. давление воды на входе, мбар | 0,2 |
| Диаметры трубопроводов в мм (Наружная резьба в дюймах): | |
| Вход/выход контура отопления | 20 (3/4") |
| Вход/выход контура ГВС | 15(1/2") |
| Ввод газа | 15(1/2") |
| Отвод продуктов сгорания | 70 |
| Подвод воздуха для горения | 110 |
| Расход магистр ал. газа при макс. мощн. , мЗ/час | 3,9 |
| Расход сжижен, газа при макс, мощности, кг/час | 3,4 |
| Электрическая мощность, Вт | 180 |
| Габариты, мм | 492x656x357 |
| Масса, кг | 36 |
| Система повышенной надежности | Двойная защита от замерзания, датчик утечки газа, система зашиты от задувания, система перерозжига, система защиты вентиляции, защита от залипания ротора насоса, защита от закипания, защита от перегрева |
